宿务精英
【赛事名称】宿务精英VS八打雁朗姆酒
【联赛名称】菲MPBL
【开赛时间】2026-04-22 18:00
北京时间2026-04-22 18:00,菲MPBL的一场精彩对决即将上演——宿务精英迎战八打雁朗姆酒。【宿务精英vs八打雁朗姆酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲MPBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宿务精英vs八打雁朗姆酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宿务精英近期赛程、八打雁朗姆酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲MPBL比赛直播、菲MPBL回放、菲MPBL集锦、菲MPBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿务精英
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
八打雁朗姆酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2026-04-16 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 36 : 44 | 阿辛奈女篮 | 负 | -8 | 输 | 80 | 小 |
| 希腊A1女 | 2026-04-19 | 阿辛奈女篮 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊A1女 | 2026-04-22 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 0 : 0 | 阿辛奈女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宿务精英胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宿务精英近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 里扎尔金色冷却器 | 65 : 81 | 宿务精英 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 宿务精英 | 73 : 81 | 圣胡安骑士 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 宿务精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 宿务精英 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 宿务精英 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 宿务精英 | 0 : 0 | 伊莫斯SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 宿务精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-19 | 宿务精英 | 0 : 0 | 三宝颜布兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宿务精英胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
八打雁朗姆酒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 68 : 82 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 布拉干库亚斯 | 75 : 85 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 宿务精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕西格市 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宿务精英胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%